取引概要(パラジウム)

| 上場取引所 |
|---|
| 大阪取引所 |
| 立会時間 | 夜間立会 : ザラバ (17:00~06:00) 日中立会 : ザラバ (8:45~15:45) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=3kg |
| 呼値 | 1g/1円 |
| 倍率 | 3000倍 |
| CB幅 | 前日帳入値段を基準に±10~20% |
| 手数料(片道) | 52,800円(7,200円以上7,400円未満) 54,120円(7,400円以上7,600円未満) 55,440円(7,600円以上7,800円未満) 56,760円(7,800円以上8,000円未満) 以後200円増すごとに1320円を加算 ※日計りは往復で上記金額 |
資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
投資アドバイザー
【受付時間】平日 8:00〜17:30
オンライン取引 オアシス
【受付時間】平日 8:30〜19:00







































