取扱銘柄各種メニュー
2026年4月13日~4月17日の委託者証拠金額一覧
| 商品 | 委託者 証拠金 | 前期比 | DCB幅 | SCB幅 | 倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザラバ | 寄板時 | 引板時 | ||||||
| 大 阪 取 引 所 | 金(標準) | 2,760,000円 | ▼48,000円 | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 15% | 1,000倍 |
| 金(ミニ) | 276,000円 | ▼4,800円 | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 15% | 100倍 | |
| ゴールドスポット | 304,100円 | ▼600円 | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 15% | 100倍 | |
| ポケットゴールド | 274,900円 | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 15% | 100倍 | ||
| 銀 | 1,800,000円 | ▼72,000円 | 1.0円 | 3.0円 | 2.0円 | 30% | 30,000倍 | |
| 白金(標準) | 885,500円 | △12,000円 | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 30% | 500倍 | |
| 白金(ミニ) | 177,100円 | △2,400円 | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 30% | 100倍 | |
| プラチナスポット | 159,900円 | △6,500円 | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 30% | 100倍 | |
| プラチナスポット | 181,300円 | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 30% | 100倍 | ||
| パラジウム | 2,601,000円 | ▼12,000円 | 30円 | 90円 | 60円 | 20% | 3,000倍 | |
| ゴムRSS | 104,000円 | △1,000円 | 5.0円 | 15.0円 | 10.0円 | 10% | 5,000倍 | |
| ゴムTSR20 | 91,000円 | △2,500円 | 5.0円 | 15.0円 | 10.0円 | 10% | 5,000倍 | |
| 上海天然ゴム | 77,500円 | ▼500円 | 1.0% | 3.0% | 1.5% | 10% | 100倍 | |
| とうもろこし | 78,000円 | 250円 | 750円 | 500円 | 8% | 50倍 | ||
| 一般大豆 | 112,000円 | 500円 | 1,500円 | 1,000円 | 10% | 25倍 | ||
| 小豆 | 40,000円 | 100円 | 300円 | 200円 | 8% | 80倍 | ||
| CME原油等指数 | 197,000円 | ▼11,500円 | 1.0% | 3.0% | 1.5% | 30% | 10,000倍 | |
| 東 京 商 品 取 引 所 | ドバイ原油 | 768,500円 | ▼64,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 50倍 |
| バージガソリン | 690,000円 | ▼197,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 50倍 | |
| バージ灯油 | 512,500円 | ▼321,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 50倍 | |
| バージ軽油 | 323,000円 | ▼745,500円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 50倍 | |
| 中京ローリーガソリン | 143,600円 | ▼36,400円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 10倍 | |
| 中京ローリー灯油 | 106,100円 | ▼69,500円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 60% | 10倍 | |
※当月限、2番限の委託者証拠金額の取扱いについて
- とうもろこし・石油製品(バージガソリン・バージ灯油・バージ軽油・中京ローリーガソリン・中京ローリー灯油)に関しましては、委託者証拠金額が 当月限は10倍 2番限は5倍 の額となります。
※臨時見直しについて
- 当社の委託者証拠金額は、株式会社日本証券クリアリング機構の週1回の定時見直しに伴い、変更する場合があります。また、値段の変動状況によって臨時に見直しがなされる場合もあります。
※DCBとSCBについて
- DCB(即時約定可能値幅)は、原則として直近約定値段を基に設定され、DCB外で注文が対当した場合は、30秒間立会が中断されます。
- 取引所が定める各商品の中心限月において、制限値幅の上限の値段、又は下限の値段で取引が行われた場合にSCB(サーキットブレーカー)が発動されます。
- SCBが発動されると、立会が10分間中断され、値幅が以下のように拡大されます。
SCB拡大幅
| 通常時 | 一次拡大時 | 二次拡大時 | |
|---|---|---|---|
| 金、金ミニ、ゴールドスポット | 5% | 10% | 15% |
| パラジウム | 10% | 15% | 20% |
| 他貴金属、CME原油等指数 | 10% | 20% | 30% |
| ゴム、一般大豆 | 10% | – | – |
| とうもろこし、小豆 | 8% | – | – |
| 原油、ガソリン、灯油、軽油 | 30% | 45% | 60% |
| LNG | 40% | 50% | 60% |
資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
投資アドバイザー
【受付時間】平日 8:00~17:30
オンライン取引 オアシス
【受付時間】平日 8:30~18:00







































