取引概要(パラジウム)

上場取引所 |
---|
大阪取引所 |
立会時間 | 夜間立会 : ザラバ (16:30~06:00) 日中立会 : ザラバ (8:45~15:15) |
---|---|
取引単位 | 1枚=500g(2024年6月限以降は3kg) |
呼値 | 1g/1円 |
倍率 | 500倍(2024年6月限以降は3000倍) |
CB幅 | 前日帳入値段を基準に±10~20% |
手数料(片道) | 6,600円(5,200円以上5,400円未満) 6,820円(5,400円以上5,600円未満) 7,040円(5,600円以上5,800円未満) 7,260円(5,800円以上6,000円未満) 7,480円(6,000円以上6,200円未満) 7,700円(6,200円以上6,400円未満) 7,920円(6,400円以上6,600円未満) 8,140円(6,600円以上6,800円未満) 8,360円(6,800円以上7,000円未満) 以後200円増すごとに220円を加算 ※日計りは往復で上記金額 2024年6月限以降は上記金額の6倍 |
資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
投資アドバイザー
【受付時間】平日 8:00〜17:30
オンライン取引 オアシス
【受付時間】平日 8:30〜19:00