
ポケットゴールド100先物・ポケットプラチナ100先物は 大阪取引所(OSE)に上場する金(ゴールド)、白金(プラチナ)の標準先物の価格を対象とする証拠金取引です。
取引単位が100グラムと小さいため、比較的少額の資金で取引に参加することができます。また、価格表示は国内の貴金属店などで目にするものと同様、グラム当たりの円建てのため、わかりやすいものとなっています。
4つのポイント

POINT.01 取引期限は1限月制を採用
ポケットゴールド100先物・ポケットプラチナ100先物は、毎年12月に取引最終日を迎える1限月制を採用しています。このため、ロールオーバーすることなく最長1年2ヵ月にわたりポジションを保有することができます。取引期限までポジションを保有したとしても、現物の受渡しが発生しない設計となっており、この場合のポジションは最終清算数値により決済されます。

POINT.02 夜間でも取引できる
取引時間は、日中では8:45 ~ 15:45、夜間では17:00 ~翌日6:00です。海外イベント(米雇用統計の発表等)の時間帯も機動的な取引を行うことができます。

POINT.03 祝日でも取引ができる!
日本が祝日でも海外市場はほとんどがオープンしています。ポケットゴールド100先物・ポケットプラチナ100先物は祝日取引を実施していますので、祝日であっても取引機会を逃しません。

POINT.04 レバレッジ効果で資金効率の高い資産運用!
ポケットゴールド100先物・ポケットプラチナ100先物は、証拠金取引であるため、レバレッジ効果により資金効率の高い資産運用ができます。
取引概要
| ポケットゴールド100先物 | ポケットプラチナ100先物 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 取引の対象 | 金標準先物の価格 | 白金標準先物の価格 |
| 限月 | 1限月制(取引期間は最長1年2か月。10月から12月までの間は2限月制。) | |
| 取引最終日 | 翌年の12月限の金標準先物の取引最終日の前営業日(日中立会まで) | 翌年の12月限の白金標準先物の取引最終日の前営業日(日中立会まで) |
| 最終清算数値 | 金標準先物の当月限取引最終日における 日中立会の始値 | 白金標準先物の当月限取引最終日における日中立会の始値 |
| 決済の方法 | 1.転売または買戻し、2.最終決済(最終清算数値による決済) | |
| 取引単位 | 100g | |
| 呼値とその値段 | 1グラム当たり1円刻み | |
| CB幅 | 前日帳入値段を基準に±5~15%(金銘柄と同じ) | 前日帳入値段を基準に±10~30%(白金銘柄と同じ) |
| 呼値とその値段 | 1gにつき1円(1取引単位につき100円) | |
| 立会時間 | 8:45 ~ 15:45、17:00 ~翌6:00 | |
| 売買方法 | 個別競争売買 *価格優先・時間優先の原則に従って取引を成立 | |
| 委託者証拠金 | 取扱銘柄一覧より最新の委託者証拠金をご確認ください。 ※(株)日本証券クリアリング機構のプライススキャンレンジに基づき決定 | |
| 手数料 | 4,774円(19,800円以上20,200円未満) 4,862円(20,200円以上20,600円未満) 4,950円(20,600円以上21,000円未満) 5,038円(21,000円以上21,400円未満) 5,126円(21,400円以上21,800円未満) 5,214円(21,800円以上22,200円未満) 5,302円(22,200円以上22,600円未満) 以後400円増すごとに88円を加算 ※日計りは往復で上記金額 | 2,266円(7,400円以上7,800円未満) 2,354円(7,800円以上8,200円未満) 2,442円(8,200円以上8,600円未満) 2,530円(8,600円以上9,000円未満) 2,618円(9,000円以上9,400円未満) 以後400円増すごとに88円を加算 ※日計りは往復で上記金額 |
資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ
投資アドバイザー
【受付時間】平日 8:00〜17:30
オンライン取引 オアシス
【受付時間】平日 8:30〜19:00









































