中部エリア年度物(ベース・日中)、中部エリア月間物(ベース・日中)が、2026年4月13日に取引が開始されます。
また、電力銘柄の取引時間が変更されます。
新規上場銘柄(2026年4月13日を予定)
ベースロード電力
| 中部エリア・ベースロード電力 | 中部エリア・年度ベースロード電力 | |
|---|---|---|
| 取引種類 | 現金決済先物取引 | |
| 標準品 | JEPXスポット市場の中部エリアベースロード(0:00~24:00)価格 | |
| 限月取引 | 24限月制 | 2限月制 |
| 取引最終日 | 当月限の末日の前営業日(日中立会まで) | カスケーディング前:取引対象年度の前年度の3月末日の3営業日前の日 カスケーディング後:カスケーディング後の各月間物取引(12限月)の取引最終日 |
| 最終決済日 | 当月限の末日の前営業日(日中立会まで) | カスケーディング後の各月間物取引(12限月)の最終決済日 |
| 取引単位 | 取引限月の暦日数×24h×100kWh | 対象期間の暦日数×24h×100kWh |
| 呼値の単位 | 1kWh当たり0.01円刻み | |
日中ロード電力
| 中部エリア・日中ロード電力 | 中部エリア・年度日中ロード電力 | |
|---|---|---|
| 取引種類 | 現金決済先物取引 | |
| 標準品 | JEPXスポット市場の中部エリア日中ロード(8:00~20:00)価格 | |
| 限月取引 | 24限月制 | 2限月制 |
| 取引最終日 | 当月限の最終平日の前営業日(日中立会まで) | カスケーディング前:取引対象年度の前年度の3月末日の3営業日前の日 カスケーディング後:カスケーディング後の各月間物取引(12限月)の取引最終日 |
| 最終決済日 | 当月限の翌月第一営業日 | カスケーディング後の各月間物取引(12限月)の最終決済日 |
| 取引単位 | 取引限月の平日日数×12h×100kWh | 対象期間における平日日数×12h×100kWh |
| 呼値の単位 | 1kWh当たり0.01円刻み | |
取引時間の変更(2026年4月13日を予定)
立会取引
電力先物に係る立会取引の取引時間を以下のとおり変更します。
| 変更後の時間(2026年4月13日以降) | 変更前の時間(2026年4月10日まで) | |
|---|---|---|
| 寄付板合わせ (オープニング) | 16:30 | 17:00 |
| ザラバ取引 (レギュラー・セッション) | 16:30~18:55 | 17:00~18:55 |
| 引板合わせ (クロージング) | 19:00 | 19:00 |
立会外取引等
電力先物に係る立会外取引並びにEFP取引及びEFS取引の取引時間を以下のとおり変更します。
| 変更後の時間(2026年4月13日以降) | 変更前の時間(2026年4月10日まで) | |
|---|---|---|
| 日中 | 8:20〜16:15 | 8:20〜16:30 |
| 夜間 | 16:25~19:30 | 16:45~19:30 |







































