金コラム
2026年2月9日(月)更新
引き続き、為替介入を警戒しながら上昇期待
石塚行雄(岡地アナリスト)
国内金 日足

前回号から米大手投資銀行ゴールドマンサックスがNY金の目標価格帯を5,400ドルへ引き上げを発表した後に一気に目標価格帯へトライとなり、1月29日NY金は5,626ドルの最高値更新まで上昇。
大手投資銀行JPモルガンは年末へ向けて目標価格帯を6,300ドルへ切上げました。
Reuters 2026年2月2日
金価格見通し、年末までに6300ドル 需要堅調=JPモルガン
その後はトランプ大統領が次期FRB議長にケビン・ウォーシュ氏を指名。他の候補者に比べてタカ派という事を受けて、2月2日4,423ドルまで下落となりました。この一連の激しい値動きについて、米国ベッセント財務長官は中国系トレーダーの存在が背景にあると認識。
値動きの乱高下によって内外市場ともに取引証拠金規制で引き締めを行っている事も価格の大きな変動の原因となっているという。
大きな変動が典型的な投機主導ではあるもの、根底にある金の材料に大きな変化は無く、世界債務の増大や中東情勢、FRBの独立性など、材料に変更は無い事から買い方針は継続としたい。
7日に中国人民銀行が15ヶ月連続で金の準備高増加を発表となります。引き続き買い推奨と考えます。
過去のアドバイザーコラム
過去のアドバイザーコラムについてはこちらをご確認ください。
| 2026年2月2日(月) | 一時的な利益確定の動きであり、4桁は買い・・ |
|---|---|
| 2026年1月26日(月) | 為替介入を警戒しつつ安値買いスタンス |
| 2026年1月19日(月) | 関税要因の後退で高値追いが抑えられるか・・ |
| 2026年1月13日(火) | 国内高値更新は新規買い |
| 2026年1月5日(月) | 3月まで9000円~11000円の往来相場の白金標準先物 |
| 2025年12月29日(月) | 大納会終値成行新規買い |
| 2025年12月22日(月) | 2026年、白金標準価格も3桁から4桁10000円に時代へ |
| 2025年12月15日(月) | 月曜日陽線確認後成行買い |
| 2025年12月8日(月) | 2028年まで見直し相場は続く・・ |
| 2025年12月1日(月) | 12月上昇確率70%・三角保合い上放れ・月曜日成行新規買い |
| 2025年11月25日(火) | 2026年も供給不足の改善は望めないため、8250円超えに備える |
| 2025年11月17日(月) | 内外金にトレンド系指数の買いシグナル発動・国内金月曜日:陽線確認後の買い提案 |
| 2025年11月10日(月) | 2026年に10000円を狙う白金標準先物・・ |
| 2025年11月4日(火) | NY金の出直りと国内金月曜日:陽線確認後の買い提案 |
| 2025年10月27日(月) | 年末に向けて、需要の後押しもあり強気相場の継続 |
| 2025年10月20日(月) | 新値足が増える毎に買い推奨は継続 |
| 2025年10月14日(火) | WPIC・JM社・メタルズフォーカスなど需給予想を行う3社が3年連続の供給不足を予想 |
| 2025年10月6日(月) | 新値足が増える毎に買い継続も目先18600円でポジション調整 |
| 2025年9月29日(月) | 2008年の高値を更新した白金標準先物・・ |
| 2025年9月22日(月) | 新値足が増えれば買い推奨は継続 |
| 2025年9月16日(火) | WPIC第2四半期PGM需給報告を受けて |
| 2025年9月8日(月) | 新値足が増えれば買い推奨 |
| 2025年9月1日(月) | 9月10日のWPIC第2四半期PGM需給報告待ち |
| 2025年8月25日(月) | 納会・発会を控えている為、29日月末買い推奨 |
| 2025年8月18日(月) | 供給不足の状況は変わらずも、レンジ内での値動きとなるだろう |
| 2025年8月12日(火) | 月末買いから中国人民銀行の金準備高増加の流れで買い継続 |
| 2025年8月4日(月) | 価格と在庫の相関関係を受け再度5686円割れへ |
アドバイス取引
経験豊富なアドバイザーと二人三脚のお取引
資料のご請求・口座開設について
投資アドバイザー
お近くの支店までお電話か資料請求フォームよりお問い合わせください。








































